←Back to overview
Property · Lower Hacheston
Property sales in the parish of Hacheston
3 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Hacheston, which includes Lower Hacheston. There are no separate figures for Lower Hacheston. What each figure covers
Median price
£475,000
Sales (12m)
3
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Lower Hacheston
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 72 | £380,000 |
| Semi-detached | 32 | £275,000 |
| Terraced | 14 | £255,000 |
| Other | 2 | £1,800,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £385,000 |
| 23 Oct 2025 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Detached | Freehold | £870,000 |
| 04 Sept 2025 | Marlesford Road, Hacheston | IP13 0DP | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 27 Jun 2025 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £635,000 |
| 31 Jan 2025 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Nov 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £312,500 |
| 30 Oct 2024 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DY | Detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Oct 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £299,000 |
| 18 Oct 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 11 Oct 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £565,000 |
| 20 Aug 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 09 Aug 2024 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 18 Sept 2023 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0AA | Terraced | Freehold | £343,000 |
| 11 Aug 2023 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £358,000 |
| 10 Feb 2023 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DZ | Other | Freehold | £1,800,000 |
| 12 Jan 2023 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £370,000 |
| 19 Dec 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 16 Dec 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £640,000 |
| 25 Nov 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £514,000 |
| 04 Nov 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £350,000 |
| 21 Oct 2022 | Long Row, Hacheston | IP13 0DU | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 12 Oct 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £595,000 |
| 07 Oct 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £280,000 |
| 06 Oct 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 27 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 09 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 07 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £585,000 |
| 06 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 06 Sept 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0FB | Detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Aug 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £425,000 |
| 18 Aug 2022 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DX | Detached | Freehold | £560,000 |
| 05 Aug 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DN | Detached | Freehold | £590,000 |
| 23 May 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £350,000 |
| 23 May 2022 | Marlesford Road, Hacheston | IP13 0DP | Detached | Freehold | £669,000 |
| 17 May 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 01 Apr 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £504,011 |
| 24 Mar 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 07 Feb 2022 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £455,500 |
| 30 Sept 2021 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DX | Detached | Freehold | £350,750 |
| 26 Jul 2021 | , Hacheston | IP13 0EY | Other | Freehold | £415,000 |
| 23 Jul 2021 | Main Road, Lower Hacheston | IP13 0AB | Detached | Freehold | £520,000 |
| 22 Jun 2021 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 17 Jun 2021 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £625,000 |
| 25 May 2021 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DX | Detached | Freehold | £426,000 |
| 17 Mar 2021 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0PB | Detached | Freehold | £395,000 |
| 10 Feb 2021 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £515,000 |
| 22 Dec 2020 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0AA | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 18 Nov 2020 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £330,000 |
| 01 Nov 2019 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £275,000 |
| 21 Feb 2019 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 14 Feb 2019 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £408,000 |
| 13 Feb 2019 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £485,000 |
| 16 Jan 2019 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £522,500 |
| 23 Nov 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 28 Sept 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Semi-detached | Freehold | £505,000 |
| 07 Sept 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £525,000 |
| 16 Jul 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £270,000 |
| 18 May 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £283,500 |
| 26 Feb 2018 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £415,000 |
| 17 Aug 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £207,500 |
| 31 Jul 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 31 Jul 2017 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0PE | Detached | Freehold | £575,000 |
| 13 Apr 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 27 Feb 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £430,000 |
| 14 Feb 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £335,000 |
| 30 Jan 2017 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £250,000 |
| 21 Nov 2016 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £316,500 |
| 04 Oct 2016 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 05 Aug 2016 | The Street, Hacheston | IP13 0DL | Detached | Freehold | £640,000 |
| 08 Jul 2016 | Main Road, Lower Hacheston | IP13 0AB | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 08 Jun 2016 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £277,000 |
| 06 May 2016 | Marlesford Road, Hacheston | IP13 0DP | Detached | Freehold | £550,000 |
| 28 Oct 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 10 Sept 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £245,500 |
| 31 Jul 2015 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0AA | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 05 Jun 2015 | Main Road, Lower Hacheston | IP13 0AB | Semi-detached | Freehold | £178,500 |
| 29 May 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 05 May 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 24 Apr 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £287,500 |
| 26 Mar 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £225,000 |
| 20 Feb 2015 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 17 Feb 2015 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DZ | Detached | Freehold | £635,000 |
| 18 Dec 2014 | Long Row, Hacheston | IP13 0DU | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 18 Dec 2014 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0PD | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 26 Aug 2014 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £395,000 |
| 18 Jul 2014 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0PB | Detached | Freehold | £380,000 |
| 23 May 2014 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DY | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 14 Mar 2014 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0PB | Detached | Freehold | £400,000 |
| 06 Mar 2014 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £315,000 |
| 29 Jan 2014 | The Street, Hacheston | IP13 0DR | Detached | Freehold | £415,000 |
| 16 Jan 2014 | The Street, Hacheston | IP13 0DS | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 06 Jan 2014 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £398,000 |
| 20 Dec 2013 | Easton Lane, Hacheston | IP13 0DY | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 08 Nov 2013 | The Street, Hacheston | IP13 0DN | Detached | Freehold | £205,000 |
| 01 Nov 2013 | The Street, Hacheston | IP13 0DW | Semi-detached | Freehold | £194,500 |
| 12 Sept 2013 | The Street, Hacheston | IP13 0DT | Detached | Freehold | £345,000 |
| 27 Aug 2013 | Ash Road, Lower Hacheston | IP13 0AA | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 20 Aug 2013 | Long Row, Hacheston | IP13 0DU | Terraced | Freehold | £177,500 |
| 12 Jul 2013 | Long Row, Hacheston | IP13 0DU | Terraced | Freehold | £182,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hacheston. Crown copyright.