←Back to overview
Property · Greenwich
Property sales in central Greenwich
166 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£239,000
Sales (12m)
166
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Greenwich
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 62 | £250,000 |
| Terraced | 33 | £217,000 |
| Flat/Maisonette | 14 | £100,000 |
| Detached | 8 | £355,000 |
| Other | 3 | £450,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | Oulton Road, Ipswich | IP3 0QE | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 22 Jun 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LF | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 29 May 2026 | Elmhurst Drive, Ipswich | IP3 0PB | Semi-detached | Freehold | £294,000 |
| 29 May 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8JR | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| 28 May 2026 | Worcester Road, Ipswich | IP3 0RR | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 May 2026 | Benacre Road, Ipswich | IP3 9JX | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 26 May 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GU | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 22 May 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Flat/Maisonette | Leasehold | £121,000 |
| 22 May 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Flat/Maisonette | Leasehold | £96,000 |
| 21 May 2026 | Beech Grove, Ipswich | IP3 0NX | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 05 May 2026 | Clapgate Lane, Ipswich | IP3 0RB | Semi-detached | Freehold | £272,500 |
| 05 May 2026 | Salisbury Road, Ipswich | IP3 0NP | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 01 May 2026 | King Edward Road, Ipswich | IP3 9AN | Semi-detached | Freehold | £328,000 |
| 29 Apr 2026 | Reynolds Road, Ipswich | IP3 0JW | Semi-detached | Freehold | £198,750 |
| 27 Apr 2026 | Landseer Road, Ipswich | IP3 0DQ | Semi-detached | Freehold | £312,000 |
| 24 Apr 2026 | Brickfield Close, Ipswich | IP2 8HJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £125,000 |
| 24 Apr 2026 | Washington Close, Ipswich | IP2 8TF | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 23 Apr 2026 | Clapgate Lane, Ipswich | IP3 0RF | Semi-detached | Freehold | £256,495 |
| 21 Apr 2026 | Bernard Crescent, Ipswich | IP3 9LJ | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 17 Apr 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £217,000 |
| 13 Apr 2026 | Nacton Road, Ipswich | IP3 0NS | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 08 Apr 2026 | Washington Close, Ipswich | IP2 8TF | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 02 Apr 2026 | Levington Road, Ipswich | IP3 0NJ | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 25 Mar 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Flat/Maisonette | Leasehold | £54,000 |
| 23 Mar 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GY | Flat/Maisonette | Leasehold | £127,500 |
| 23 Mar 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 20 Mar 2026 | Mersey Road, Ipswich | IP3 0QW | Detached | Freehold | £376,900 |
| 20 Mar 2026 | Landseer Road, Ipswich | IP3 0HQ | Terraced | Freehold | £182,500 |
| 20 Mar 2026 | Bernard Crescent, Ipswich | IP3 9LJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 18 Mar 2026 | Swatchway Close, Ipswich | IP3 0SF | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 16 Mar 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 12 Mar 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GY | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 05 Mar 2026 | Draymans Way, Ipswich | IP3 0QU | Detached | Freehold | £355,000 |
| 02 Mar 2026 | Pipers Vale Close, Ipswich | IP3 0NL | Detached | Freehold | £222,000 |
| 02 Mar 2026 | Coleness Road, Ipswich | IP3 0SJ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 27 Feb 2026 | Salisbury Road, Ipswich | IP3 0NW | Semi-detached | Freehold | £207,500 |
| 27 Feb 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GW | Flat/Maisonette | Leasehold | £62,000 |
| 25 Feb 2026 | Coleness Road, Ipswich | IP3 0SJ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Feb 2026 | Virginia Street, Ipswich | IP2 8TJ | Semi-detached | Freehold | £157,000 |
| 20 Feb 2026 | The Strand, Wherstead | IP2 8NL | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Feb 2026 | Norman Crescent, Ipswich | IP3 9JY | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 16 Feb 2026 | Bath Street, Ipswich | IP2 8SD | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 13 Feb 2026 | King Edward Road, Ipswich | IP3 9AN | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 12 Feb 2026 | Turin Street, Ipswich | IP2 8DQ | Terraced | Freehold | £148,000 |
| 06 Feb 2026 | Gloucester Road, Ipswich | IP3 9LF | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 02 Feb 2026 | Nacton Road, Ipswich | IP3 9JW | Detached | Freehold | £526,500 |
| 30 Jan 2026 | King Edward Road, Ipswich | IP3 9AN | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 30 Jan 2026 | Salisbury Road, Ipswich | IP3 0NP | Semi-detached | Freehold | £194,000 |
| 30 Jan 2026 | Fairfield Road, Ipswich | IP3 9LB | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 30 Jan 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 29 Jan 2026 | Coleness Road, Ipswich | IP3 0SJ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 27 Jan 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LD | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 23 Jan 2026 | Pauline Street, Ipswich | IP2 8DL | Terraced | Freehold | £117,000 |
| 22 Jan 2026 | Hockney Gardens, Ipswich | IP3 0RY | Detached | Freehold | £305,000 |
| 16 Jan 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Other | Leasehold | £40,000 |
| 16 Jan 2026 | Henry Road, Ipswich | IP3 9NT | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 14 Jan 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LE | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 13 Jan 2026 | Platters Close, Ipswich | IP3 0SG | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 13 Jan 2026 | Washington Close, Ipswich | IP2 8TF | Terraced | Freehold | £263,500 |
| 09 Jan 2026 | Virginia Street, Ipswich | IP2 8TJ | Semi-detached | Freehold | £154,000 |
| 19 Dec 2025 | Platters Close, Ipswich | IP3 0SG | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 19 Dec 2025 | Davidson Close, Ipswich | IP2 8TG | Detached | Freehold | £245,000 |
| 19 Dec 2025 | Norman Crescent, Ipswich | IP3 9JY | Semi-detached | Freehold | £247,260 |
| 18 Dec 2025 | Nacton Road, Ipswich | IP3 9JH | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 12 Dec 2025 | Dereham Avenue, Ipswich | IP3 0QA | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 12 Dec 2025 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Other | Freehold | £1,765,000 |
| 10 Dec 2025 | Station Street, Ipswich | IP2 8EA | Flat/Maisonette | Leasehold | £99,995 |
| 05 Dec 2025 | Norman Crescent, Ipswich | IP3 9JY | Semi-detached | Freehold | £256,000 |
| 05 Dec 2025 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Flat/Maisonette | Leasehold | £128,000 |
| 05 Dec 2025 | The Strand, Wherstead | IP2 8NL | Detached | Freehold | £405,000 |
| 05 Dec 2025 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GT | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 02 Dec 2025 | Avondale Road, Ipswich | IP3 9JT | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 01 Dec 2025 | Cliff Lane, Ipswich | IP3 0PE | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 28 Nov 2025 | Hogarth Road, Ipswich | IP3 0HA | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 28 Nov 2025 | Clapgate Lane, Ipswich | IP3 0RE | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 28 Nov 2025 | Romney Road, Ipswich | IP3 0JX | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 28 Nov 2025 | Avondale Road, Ipswich | IP3 9JZ | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 21 Nov 2025 | Pauline Street, Ipswich | IP2 8DL | Terraced | Freehold | £92,500 |
| 21 Nov 2025 | Beech Grove, Ipswich | IP3 0NX | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 21 Nov 2025 | Oulton Road, Ipswich | IP3 0QE | Semi-detached | Freehold | £203,000 |
| 21 Nov 2025 | Severn Road, Ipswich | IP3 0PZ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 19 Nov 2025 | Turin Street, Ipswich | IP2 8DQ | Terraced | Freehold | £116,000 |
| 11 Nov 2025 | Medway Road, Ipswich | IP3 0QJ | Semi-detached | Freehold | £272,000 |
| 10 Nov 2025 | Wroxham Road, Ipswich | IP3 0PH | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Nov 2025 | Hogarth Road, Ipswich | IP3 0HA | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 07 Nov 2025 | Dereham Avenue, Ipswich | IP3 0QA | Semi-detached | Freehold | £263,000 |
| 06 Nov 2025 | Severn Road, Ipswich | IP3 0PU | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 31 Oct 2025 | Avondale Road, Ipswich | IP3 9JZ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 31 Oct 2025 | Platters Close, Ipswich | IP3 0SG | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 31 Oct 2025 | Murray Road, Ipswich | IP3 9AH | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 29 Oct 2025 | Hawes Street, Ipswich | IP2 8RL | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 29 Oct 2025 | Levington Road, Ipswich | IP3 0NJ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Oct 2025 | Bath Street, Ipswich | IP2 8SD | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 24 Oct 2025 | Morland Road, Ipswich | IP3 0LE | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 24 Oct 2025 | Scott Road, Ipswich | IP3 9NS | Terraced | Freehold | £166,000 |
| 23 Oct 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8JP | Semi-detached | Freehold | £177,000 |
| 21 Oct 2025 | Clapgate Lane, Ipswich | IP3 0RB | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 20 Oct 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8JR | Flat/Maisonette | Leasehold | £66,000 |
| 17 Oct 2025 | Scott Road, Ipswich | IP3 9NU | Semi-detached | Freehold | £166,000 |
| 16 Oct 2025 | King Edward Road, Ipswich | IP3 9AN | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Greenwich. Crown copyright.