←Back to overview
Property · Bourne Park
Property sales in central Bourne Park
116 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£231,250
Sales (12m)
116
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Bourne Park
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 44 | £217,000 |
| Semi-detached | 36 | £250,000 |
| Detached | 18 | £360,000 |
| Flat/Maisonette | 17 | £104,000 |
| Other | 5 | £600,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LF | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 05 Jun 2026 | Tortoiseshell Close, Pinewood | IP8 3QZ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 29 May 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8JR | Flat/Maisonette | Leasehold | £85,000 |
| 27 May 2026 | Mallard Way, Ipswich | IP2 9LZ | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 22 May 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Flat/Maisonette | Leasehold | £96,000 |
| 22 May 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Flat/Maisonette | Leasehold | £121,000 |
| 15 May 2026 | Mallard Way, Ipswich | IP2 9LZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 12 May 2026 | Plover Road, Ipswich | IP2 9ND | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 08 May 2026 | Emmanuel Close, Ipswich | IP2 9SU | Flat/Maisonette | Leasehold | £127,000 |
| 01 May 2026 | Broomhayes, Ipswich | IP2 9DA | Semi-detached | Freehold | £204,000 |
| 01 May 2026 | Monmouth Close, Ipswich | IP2 8RS | Detached | Freehold | £360,000 |
| 23 Apr 2026 | Winchester Way, Ipswich | IP2 9YE | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 20 Apr 2026 | Evesham Close, Ipswich | IP2 9DH | Detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Apr 2026 | Conway Close, Ipswich | IP2 8PS | Flat/Maisonette | Freehold | £240,000 |
| 17 Apr 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £217,000 |
| 17 Apr 2026 | Lanercost Way, Ipswich | IP2 9DP | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 16 Apr 2026 | Headingham Close, Ipswich | IP2 9BZ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 10 Apr 2026 | Sandringham Close, Ipswich | IP2 9DT | Detached | Freehold | £370,000 |
| 02 Apr 2026 | Leicester Close, Ipswich | IP2 9EX | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 01 Apr 2026 | St Osyth Close, Ipswich | IP2 9EY | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 30 Mar 2026 | Mallard Way, Ipswich | IP2 9LY | Terraced | Freehold | £232,500 |
| 27 Mar 2026 | Sagehayes Close, Ipswich | IP2 9SQ | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 25 Mar 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Flat/Maisonette | Leasehold | £54,000 |
| 23 Mar 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 16 Mar 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 16 Mar 2026 | Neath Drive, Ipswich | IP2 9TA | Terraced | Freehold | £203,000 |
| 06 Mar 2026 | Brecon Close, Ipswich | IP2 8RG | Flat/Maisonette | Leasehold | £78,000 |
| 27 Feb 2026 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GW | Flat/Maisonette | Leasehold | £62,000 |
| 20 Feb 2026 | The Strand, Wherstead | IP2 8NL | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Feb 2026 | Holyrood Close, Ipswich | IP2 9DZ | Detached | Freehold | £310,000 |
| 19 Feb 2026 | Badgers Bank, Ipswich | IP2 9EN | Detached | Freehold | £365,000 |
| 13 Feb 2026 | Maidenhall Approach, Ipswich | IP2 8PF | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 06 Feb 2026 | Netley Close, Ipswich | IP2 9YB | Detached | Freehold | £310,000 |
| 30 Jan 2026 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 27 Jan 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LD | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 23 Jan 2026 | Montgomery Road, Ipswich | IP2 8QE | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 22 Jan 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LN | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 19 Jan 2026 | Carmarthen Close, Ipswich | IP2 8QG | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 16 Jan 2026 | Rapier Street, Ipswich | IP2 8JS | Other | Leasehold | £40,000 |
| 14 Jan 2026 | Sandringham Close, Ipswich | IP2 9DU | Detached | Freehold | £310,000 |
| 14 Jan 2026 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LE | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 09 Jan 2026 | Kirkham Close, Ipswich | IP2 9BD | Detached | Freehold | £171,000 |
| 09 Jan 2026 | Prittlewell Close, Ipswich | IP2 9SP | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
| 09 Jan 2026 | Kirkham Close, Ipswich | IP2 9BD | Detached | Freehold | £182,500 |
| 08 Jan 2026 | Broomhayes, Ipswich | IP2 9DA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 19 Dec 2025 | Conway Close, Ipswich | IP2 8PS | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 12 Dec 2025 | Tern Road, Ipswich | IP2 9NQ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 12 Dec 2025 | Wigmore Close, Ipswich | IP2 9SW | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Dec 2025 | Tern Road, Ipswich | IP2 9NQ | Semi-detached | Freehold | £222,000 |
| 12 Dec 2025 | Harland Street, Ipswich | IP2 8JU | Other | Freehold | £1,765,000 |
| 05 Dec 2025 | Laurelhayes, Ipswich | IP2 9SA | Detached | Freehold | £268,000 |
| 05 Dec 2025 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GX | Flat/Maisonette | Leasehold | £128,000 |
| 05 Dec 2025 | The Strand, Wherstead | IP2 8NL | Detached | Freehold | £405,000 |
| 05 Dec 2025 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GT | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 04 Dec 2025 | La Salle Close, Ipswich | IP2 8NA | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 27 Nov 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LN | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 26 Nov 2025 | Prittlewell Close, Ipswich | IP2 9SP | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 21 Nov 2025 | Canterbury Close, Ipswich | IP2 9YH | Terraced | Freehold | £207,750 |
| 21 Nov 2025 | Headingham Close, Ipswich | IP2 9BZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 11 Nov 2025 | Mallard Way, Ipswich | IP2 9LU | Flat/Maisonette | Leasehold | £104,000 |
| 10 Nov 2025 | Glamorgan Road, Ipswich | IP2 8QW | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 06 Nov 2025 | Glamorgan Road, Ipswich | IP2 8QJ | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 03 Nov 2025 | Fountains Road, Ipswich | IP2 9EF | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 31 Oct 2025 | Furness Close, Ipswich | IP2 9YA | Detached | Freehold | £380,000 |
| 24 Oct 2025 | Waltham Close, Ipswich | IP2 9DJ | Semi-detached | Freehold | £246,000 |
| 20 Oct 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8JR | Flat/Maisonette | Leasehold | £66,000 |
| 17 Oct 2025 | Glastonbury Close, Ipswich | IP2 9EE | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 16 Oct 2025 | Downing Close, Ipswich | IP2 9EQ | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 10 Oct 2025 | Stoke Park Gardens, Ipswich | IP2 9SF | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 10 Oct 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LH | Semi-detached | Freehold | £138,000 |
| 08 Oct 2025 | Halifax Road, Ipswich | IP2 8RF | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 07 Oct 2025 | Pintail Close, Ipswich | IP2 9NW | Flat/Maisonette | Leasehold | £107,000 |
| 03 Oct 2025 | Badgers Bank, Ipswich | IP2 9EN | Detached | Freehold | £360,000 |
| 03 Oct 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LE | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 02 Oct 2025 | Mallard Way, Ipswich | IP2 9LT | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 01 Oct 2025 | Montgomery Road, Ipswich | IP2 8QB | Flat/Maisonette | Leasehold | £137,000 |
| 30 Sept 2025 | Chatsworth Crescent, Ipswich | IP2 9BU | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Sept 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LN | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 29 Sept 2025 | Evesham Close, Ipswich | IP2 9DH | Detached | Freehold | £295,000 |
| 26 Sept 2025 | Maidenhall Green, Ipswich | IP2 8PH | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 26 Sept 2025 | Chatsworth Crescent, Ipswich | IP2 9BU | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 19 Sept 2025 | Bruff Road, Ipswich | IP2 8GT | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 12 Sept 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LD | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 11 Sept 2025 | La Salle Close, Ipswich | IP2 8NA | Terraced | Freehold | £226,000 |
| 09 Sept 2025 | Wherstead Road, Ipswich | IP2 8LB | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 05 Sept 2025 | Furness Close, Ipswich | IP2 9YA | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 05 Sept 2025 | Evesham Close, Ipswich | IP2 9DH | Detached | Freehold | £370,000 |
| 29 Aug 2025 | Neath Drive, Ipswich | IP2 9TA | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 29 Aug 2025 | Bourne Terrace, Wherstead | IP2 8NG | Terraced | Freehold | £267,500 |
| 29 Aug 2025 | Lanercost Way, Ipswich | IP2 9DL | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Aug 2025 | Leicester Close, Ipswich | IP2 9EX | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Aug 2025 | Tern Road, Ipswich | IP2 9NQ | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 22 Aug 2025 | Clay Pond Way, Wherstead | IP2 8NE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 22 Aug 2025 | Oaksmere Gardens, Ipswich | IP2 9XL | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 20 Aug 2025 | Conway Close, Ipswich | IP2 8PS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 11 Aug 2025 | La Salle Close, Ipswich | IP2 8NA | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 08 Aug 2025 | Sagehayes Close, Ipswich | IP2 9SQ | Terraced | Freehold | £258,000 |
| 05 Aug 2025 | Aberdare Close, Ipswich | IP2 8LZ | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 01 Aug 2025 | Winchester Way, Ipswich | IP2 9YF | Terraced | Leasehold | £100,000 |
| 31 Jul 2025 | The Strand, Wherstead | IP2 8NL | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Bourne Park. Crown copyright.